币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-08-08 20:27:25
(arbitrum) 今日行情
$0.40345917
更新于:2025-08-08 01:41:05
  • 24小时最高价 $ 0.41124
    24小时最低价 $ 0.38653
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0408
    1周涨跌幅 $ -0.022
  • 1周最高价 $ 0.41254
    1周最低价 $ 0.36185
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.33435
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.40 144,002,789.00 $57,411,751.99 0.0403 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.40 123,362,110.00 $49,212,356.63 0.0405 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.40 86,057,127.00 $34,688,596.34 0.0397 刚刚
  • binance ARB 0.40 67,671,196.00 $26,943,043.08 0.0397 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.40 63,409,277.00 $25,183,077.78 0.0399 刚刚
  • mxc ARB 0.40 36,384,094.00 $14,687,827.12 0.0418 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.40 22,181,761.00 $8,852,550.00 0.0405 刚刚
  • toobit ARB 0.40 20,738,380.00 $8,257,306.00 0.0389 刚刚
  • lbank ARB 0.40 20,141,078.00 $8,039,523.45 0.0384 刚刚
  • xt ARB 0.40 19,973,548.00 $7,951,888.31 0.0392 刚刚
  • binance ARB 0.40 14,475,053.00 $5,744,208.11 0.0405 刚刚
  • bybit ARB 0.40 14,275,176.00 $5,702,197.09 0.0408 刚刚
  • coinw ARB 0.40 14,005,484.00 $5,655,248.84 0.041 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.40 14,133,499.00 $5,630,423.39 0.0408 刚刚
  • gate-io ARB 0.40 13,268,524.00 $5,257,396.96 0.0399 刚刚
  • whitebit ARB 0.40 12,845,736.00 $5,093,680.22 0.0349 刚刚
  • huobipro ARB 0.40 11,103,649.00 $4,430,141.33 -0.0105 刚刚
  • okex ARB 0.40 10,678,583.00 $4,255,316.16 0.0405 刚刚
  • probit ARB 0.40 10,508,634.00 $4,195,528.10 0.0002 刚刚
  • bitget ARB 0.40 9,800,720.00 $3,927,115.49 0.0397 刚刚
  • upbit ARB 559.00 9,014,957.00 $3,615,271.69 0.0333 刚刚
  • gdax ARB 0.40 8,927,713.00 $3,596,083.00 0.0352 刚刚
  • poloniex ARB 0.41 7,955,024.00 $3,158,336.63 0.0427 刚刚
  • kucoin ARB 0.40 7,763,012.00 $3,132,282.94 0.0407 刚刚
  • btse ARB 0.40 7,837,096.00 $3,094,758.00 0.0338 刚刚
  • btse ARB 0.40 6,967,128.00 $2,750,354.55 0.0337 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.40 5,687,175.00 $2,286,743.32 0.0388 刚刚
  • binance ARB 16.40 3,716,902.00 $1,483,062.24 0.0399 刚刚
  • bitmart ARB 0.40 3,679,116.00 $1,463,618.58 0.041 刚刚
  • bithumb ARB 559.00 2,371,088.00 $950,115.92 -0.0053 刚刚
  • bybit ARB 0.40 2,161,810.00 $861,607.24 0.041 刚刚
  • kraken ARB 0.40 1,997,199.00 $805,470.00 0.0362 刚刚
  • bingx ARB 0.40 1,809,128.00 $719,684.14 0.0415 刚刚
  • crypto-com ARB 0.40 1,737,160.00 $691,805.00 0.0365 刚刚
  • gate-io ARB 0.40 1,734,816.00 $681,830.36 0.0381 刚刚
  • coinex ARB 0.40 1,689,311.00 $681,616.83 0.041 刚刚
  • bitrue ARB 0.40 1,540,917.00 $613,262.91 0.0354 刚刚
  • pionex ARB 0.40 1,237,320.00 $492,047.44 0.0402 刚刚
  • crypto-com ARB 0.40 1,220,852.00 $486,370.20 0.037 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,049,202.00 $421,151.78 0.0267 刚刚
  • btcturk ARB 16.36 1,062,286.00 $421,004.98 0.0385 刚刚
  • btcturk ARB 0.40 1,012,335.00 $400,466.44 0.0387 刚刚
  • bitstamp ARB 0.40 714,472.00 $287,432.00 0.0355 刚刚
  • bitget ARB 0.40 695,632.00 $274,236.20 0.0386 刚刚
  • binance ARB 0.40 635,113.00 $252,704.46 0.0394 刚刚
  • btse ARB 0.40 631,074.00 $249,028.02 0.0373 刚刚
  • paribu ARB 16.30 574,023.00 $230,351.50 0.0316 刚刚
  • whitebit ARB 0.40 555,906.00 $221,193.16 0.0344 刚刚
  • whitebit ARB 0.35 441,526.00 $175,772.39 0.0359 刚刚
  • bingx ARB 0.40 358,963.00 $142,390.01 0.0415 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,150,239,630 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.3682646 USD and is down -3.45 over the last 24 hours. It is currently trading on 1173 active market(s) with 1,077,496.23 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜